Il valore di riferimento è stabilito sulla base della quotazione ufficiale del "piombo cash seller" presso il London Metal Exchange.
Il valore di riferimento, per ogni mese, è pari alla media LME del mese precedente.
Il valore di riferimento, per ogni mese, è pari alla media LME del mese precedente.
| Mese in cui è stato effettuato il ritiro | Valore di riferimento |
| Maggio 2012 | € 1567,22 |
| Aprile 2012 | € 1561,78 |
| Marzo 2012 | € 1607,31 |
| Febbraio 2012 | € 1621,63 |
| Gennaio 2012 | € 1530,59 |
| Dicembre 2011 | € 1462,20 |
| Novembre 2011 | € 1422,15 |
| Ottobre 2011 | € 1667,60 |
| Settembre 2011 | € 1676,64 |
| Agosto 2011 | € 1880.34 |
| Luglio 2011 | € 1745.72 |
| Giugno 2011 | € 1689.40 |
| Maggio 2011 | € 1901.63 |
| Aprile 2011 | € 1873.45 |
| Marzo 2011 | € 1894.76 |
| Febbraio 2011 | € 1948.29 |
| Gennaio 2011 | € 1823.56 |
| Dicembre 2010 | € 1738.37 |
| Novembre 2010 | € 1711.77 |
| Ottobre 2010 | € 1671.58 |
| Settembre 2010 | € 1607.33 |
| Agosto 2010 | € 1437.42 |
| Luglio 2010 | € 1394.60 |
| Giugno 2010 | € 1499.88 |
| Maggio 2010 | € 1688.62 |
| Aprile 2010 | € 1599.79 |
| Marzo 2010 | € 1549.78 |
| Febbraio 2010 | € 1657.93 |
| Gennaio 2010 | € 1591.22 |
| Dicembre 2009 | € 1547.00 |



















